- 产品描述
- 基本参数
- 主要功能
中文名称:二氟一氯甲烷(CHF2CL)
英文名称:Chlorodifuoromethane HCFC- 22
缩写名称:R22
产品特点:
低温制冷剂,可得到-80℃的制冷温度;
在常温下为无色、无嗅、不燃的气体,加压下易液化、无毒无腐蚀性;具有良好的热稳定性和化学稳定性;
化学稳定性和热稳定性均很高,特别是在没有水份存在的情况下,在200℃以下与一般金属不起反应,在水存在时,仅与碱缓慢起作 用,但在高温下会发生裂解;
产品包装
一次性钢瓶包装:13.6 KG/瓶、22.7 KG/瓶;
可重复使用钢瓶包装(需回收包装钢瓶):100 KG/瓶、400 KG/瓶、800 KG/瓶、1000 KG/瓶
产品性能参数
R22与其替代物R407C和R410A的主要理化数据
制冷剂 | R22 | R407C | R410A |
摩尔质量 | 86.47 | 86.2 | 72.58 |
正常沸点/℃ | -40.8 | -43.8 | -51.6 |
临界温度/℃ | 96.2 | 87.3 | 72.5 |
临界压力/MPa | 4.99 | 4.63 | 4.95 |
24℃饱和液密度/kg.mˉ³ | 1194.6 | 1149.8(1.1MPa) | 1066.1(1.6MPa) |
24℃饱和气密度/kg.mˉ³ | 43.12 | 47.37(1.1MPa) | 63.65(1.6MPa) |
24℃气化潜热/kJ.kgˉ³ | 183.37 | 188.5(1.1MPa) | 188.81(1.6MPa) |
24℃饱和液比定压热容/ kJ.(kg.K)ˉ³ | 1.254 | 1.512(1.1MPa) | 1.679(1.6MPa) |
24℃饱和气比定压热容/ kJ.(kg.K)ˉ³ | 0.875 | 1.116(1.1MPa) | 1.285(1.6MPa) |
24℃饱和液导热系数/mW.mKˉ³ | 86.2 | 86.26 (25℃) | 79.4 (25℃) |
24℃饱和气导热系数/mW.mKˉ³ | 10.94 | 13.14 (25℃) | 15.44 (25℃) |
24℃饱和液黏度/ μPa.s | 167.7 | 164.3 (25℃) | 121.23 (25℃) |
24℃饱和气黏度/μ Pa.s | 12.63 | 12.83 (25℃) | 13.85 (25℃) |
表面张力/mN.mˉ³ | 15.77(-26℃) | 7.08 | 5.887 (25℃) |
液相介电常数 | 2.10 (25℃) | ||
气相介电常数 | 1.0035(25.6℃,50.7kPa) | ||
相对击穿常数(N=1) | 1.3(22.8℃,101.3kPa) | 20kV/cm(25℃,101.3kPa,击穿电压) |
产品用途
R-22作为当今使用最广泛的中低温制冷剂,主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷,冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。 二氟一氯甲烷也可用于生产聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体,以及用于聚合物(塑料)物理发泡剂。